Россия в янв-апреле увеличила аффинаж золота на 3,8% — Минфин
Производство золота в России по итогам января-апреля выросло на 3,81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 81,27 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.
Данные Министерства финансов по аффинажному производству золота, тонн: | ||||
янв-апрель ’20 | янв-апрель ’19 | изм в % | 2019 | |
Добыча | 65,87 | 61,53 | + 7,05 | 286,05 |
Попутное производство | 5,60 | 6,00 | + 6,67 | 19,00 |
Вторичное (из ломов и отходов) | 9,80 | 10,76 | — 8,92 | 38,49 |
ВСЕГО | 81,27 | 78,29 | + 3,81 | 343,54 |
Производство серебра в России за первые четыре месяца 2019 год снижено на 5,54% — до 286,69 тонны (годом ранее — 303,51 тонны), в том числе добычного — составило 133,87 тонны против 133,64 тонны (увеличение на 0,17%), попутного — 108,41 тонны против 103,98 тонны (рост на 4,26%), вторичного — 44,41 тонны против 65,89 тонны (снижение на 32,6%).
Производство добычного золота по Российской Федерации, кг: | |||
янв-апрель ’20 | янв-апрель ’19 | изм в % | |
Красноярский край | 16 397,25 | 17 505,25 | — 6,33 |
Магаданская область | 8 935,13 | 8 432,19 | + 5,96 |
Амурская область | 8 203,00 | 5 416,10 | + 51,56 |
Республика Саха (Якутия) | 6 661,70 | 5 499,12 | + 21,14 |
Чукотский АО | 5 927,14 | 6 542,11 | — 9,40 |
Иркутская область | 5 693,05 | 4 847,44 | + 23,63 |
Хабаровский край | 5 543,46 | 5 582,80 | — 0,70 |
Челябинская область | 2 164,59 | 1 855,89 | + 16,63 |
Камчатский край | 1 516,92 | 1 507,40 | + 0,63 |
Свердловская область | 1 216,87 | 1 446,95 | — 15,90 |
Республика Бурятия | 1 075,48 | 944,77 | + 13,84 |
Забайкальский край | 777,54 | 596,51 | + 30,35 |
Республика Хакасия | 500,81 | 377,78 | + 32,57 |
Республика Тыва | 463,62 | 197,01 | + 135,33 |
Сахалинская область | 259,03 | 316,21 | — 18,08 |
Кемеровская область | 163,69 | 60,04 | + 172,63 |
Алтайский край | 130,76 | 91,51 | + 42,69 |
Республика Алтай | 91,35 | 64,14 | + 42,42 |
Оренбургская область | 78,66 | — | — |
Республика Башкортостан | 42,66 | 200,63 | — 78,74 |
Новосибирская область | 22,88 | 26,51 | — 13,69 |
Пермский край | 4,83 | 13,78 | — 64,95 |
Тюменская область | — | 4,15 | — |
Приморский край | 0,31 | 0,27 | + 14,81 |
ВСЕГО: | 65 870,73 | 61 528,56 | + 7,06 |
Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра.
Россия в янв-апреле увеличила аффинаж золота на 3,8% — Минфин
https://gold.1prime.ru/news/20200707/368468.html
ПРАЙМ ЗОЛОТО — Вестник золотопромышленника © 2005-2020 ПРАЙМ. Все права защищены