РФ в янв-ноябре увеличила аффинаж золота на 16% — Минфин
Производство золота в России по итогам января-ноября 2019 года выросло на 16,18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 337,26 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.
Данные Министерства финансов по аффинажному производству золота, тонн: | ||||
янв-ноябрь ’19 | янв-ноябрь ’18 | изм в % | 2018 | |
Добыча | 266,06 | 243,89 | + 9,09 | 264,41 |
Попутное производство | 17,60 | 14,43 | + 21,97 | 15,44 |
Вторичное (из ломов и отходов) | 53,60 | 31,98 | + 67,60 | 34,57 |
ВСЕГО | 337,26 | 290,30 | + 16,18 | 314,42 |
Производство серебра в России за первые одиннадцать месяцев 2019 год снижено на 12,74% — до 903,72 тонны (годом ранее — 1035,63 тонны), в том числе добычного — составило 440,91 тонны против 457,24 тонны (снижение на 3,57%), попутного — 311,78 тонны против 292,75 тонны (рост на 6,50%), вторичного — 151,03 тонны против 285,64 тонны (падение на 47,13%).
Производство добычного золота по Российской Федерации, кг: | |||
янв-ноябрь ’19 | янв-ноябрь ’18 | изм в % | |
Красноярский край | 53 991,09 | 54 875,62 | — 1,61 |
Магаданская область | 42 994,62 | 34 995,73 | + 22,86 |
Республика Саха (Якутия) | 34 207,99 | 25 359,87 | + 34,89 |
Амурская область | 26 153,08 | 22 349,92 | + 17,02 |
Иркутская область | 24 313,67 | 23 660,07 | + 2,76 |
Хабаровский край | 23 847,08 | 24 536,14 | — 2,81 |
Чукотский АО | 19 658,31 | 18 554,73 | + 5,95 |
Забайкальский край | 11 905,97 | 10 571,87 | + 12,62 |
Челябинская область | 6 180,71 | 6 022,15 | + 2,63 |
Республика Бурятия | 5 263,74 | 5 461,83 | — 3,63 |
Свердловская область | 5 074,87 | 4 886,79 | + 3,85 |
Камчатский край | 4 946,88 | 5 136,09 | — 3,68 |
Республика Тыва | 1 562,65 | 1 405,92 | + 11,15 |
Республика Хакасия | 1 259,84 | 1 331,27 | — 5,37 |
Сахалинская область | 1 101,35 | 1 150,90 | — 4,31 |
Кемеровская область | 1 005,46 | 1 013,84 | — 0,83 |
Алтайский край | 724,80 | 783,53 | — 7,50 |
Оренбургская область | 441,88 | — | — |
Республика Алтай | 373,24 | 447,73 | — 16,64 |
Новосибирская область | 334,16 | 272,09 | + 22,81 |
Приморский край | 210,39 | 168,80 | + 24,64 |
Пермский край | 194,31 | 144,91 | + 34,09 |
Республика Башкортостан | 170,35 | 509,51 | — 66,57 |
Тюменская область | 127,14 | 168,52 | — 24,55 |
Еврейская АО | — | 45,66 | — |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 20,34 | 34,87 | — 41,67 |
Республика Чувашия | — | 0,90 | — |
ВСЕГО: | 266 063,92 | 243 889,26 | + 9,09 |
Минфин впервые опубликовал статистику добычи в РФ драгметаллов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра.
https://goldenfront.ru/