Рекордные продажи американских золотых орлов в марте 2020 года
В марте 2020 года Монетный двор США продал 151,500 унций монет золотой Американский орел всех размеров, 47,500 унций золотых Буффало, 5,482,500 унций серебряных и 31,200 платиновых Американских орлов.
Золотой Американский Орел:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Январь | 91,500 | 81,000 | 124,000 | 117,500 | 58,500 | 65,500 | 60,000 |
Февраль | 31,000 | 18,500 | 83,500 | 27,500 | 5,500 | 13,000 | 7,000 |
Март | 21,000 | 46,500 | 38,000 | 21,000 | 3,500 | 11,500 | 151,500 |
Апрель | 38,500 | 29,500 | 105,500 | 6,000 | 4,500 | 10,000 | |
Май | 35,500 | 21,500 | 76,500 | 14,500 | 24,000 | 4,000 | |
Июнь | 48,500 | 76,000 | 73,500 | 6,000 | 24,500 | 4,500 | |
Июль | 30,000 | 170,000 | 38,500 | 16,500 | 35,000 | 5,500 | |
Август | 25,000 | 101,500 | 58,500 | 9,500 | 21,500 | 8,000 | |
Сентябрь | 58,000 | 125,500 | 94,000 | 11,500 | 20,500 | 5,500 | |
Октябрь | 67,500 | 34,000 | 116,000 | 15,500 | 24,500 | 11,500 | |
Ноябрь | 60,000 | 97,000 | 147,500 | 12,000 | 20,500 | 11,000 | |
Декабрь | 18,000 | 500 | 29,000 | 43,000 | 3,000 | 2,000 | |
За год | 524,500 | 801,500 | 985,000 | 302,500 | 245,500 | 152,000 | 218,500 |
* * *
Золотой Американский Буффало:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
За год | 177,500 | 220,500 | 219,500 | 99,500 | 121,500 | 61,500 | 69,500 |
* * *
Серебряный Американский Орел:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Январь | 5,530,000 | 5,954,500 | 5,127,500 | 3,235,000 | 4,017,500 | 3,846,000 |
Февраль | 3,022,000 | 4,782,000 | 1,215,000 | 942,500 | 2,157,500 | 650,000 |
Март | 3,519,000 | 4,106,000 | 1,615,000 | 915,000 | 850,000 | 5,482,500 |
Апрель | 2,851,500 | 4,072,000 | 835,000 | 915,000 | 1,196,000 | |
Май | 2,023,500 | 4,498,500 | 2,455,000 | 380,000 | 866,000 | |
Июнь | 4,840,000 | 2,837,500 | 986,000 | 435,000 | 1,035,000 | |
Июль | 5,529,000 | 1,370,000 | 2,270,000 | 885,000 | 1,240,000 | |
Август | 4,935,000 | 1,280,000 | 1,025,000 | 1,530,000 | 1,007,000 | |
Сентябрь | 3,804,500 | 1,675,000 | 320,000 | 2,897,500 | 1,021,000 | |
Октябрь | 3,788,000 | 3,825,000 | 1,040,000 | 1,430,000 | 1,110,500 | |
Ноябрь | 4,824,000 | 3,061,000 | 385,000 | 1,645,000 | 463,000 | |
Декабрь | 2,333,500 | 240,000 | 742,000 | 490,000 | — | |
За год | 47,000,000 | 37,701,500 | 18,065,500 | 15,700,000 | 14,863,500 | 9,978,500 |
https://goldenfront.ru/