Продажи золота чеканки Пертского монетного двора достигли 3-х летнего пика в декабре
Объем продаж чеканных продуктов Пертского монетного двора вырос на 45% в декабре по сравнению с ноябрем и до самого высокого уровня за три года, заявил аффинажер.
Продажи золотых монет и чеканных слитков в декабре скакнули до 78,912 унций, что стало рекордным уровнем с октября 2016 года и на 170% больше объемов декабря прошлого года, заявил Двор.
Продажи серебряных продуктов в декабре достигли 1,361,723 унций, или на 32.5% больше ноябрьских продаж.
Пертский монетный двор аффинирует более 90% всего вновь добытого золота в Австралии, которая является вторым крупнейшим производителем золота в мире.
Продажи золота и серебра Пертского монетного двора по месяцам
Ниже приведена помесячная сводка продаж драгоценных металлов Пертского монетного двора с 2013 г по декабрь 2019 г. Цифры отображают унции золота и серебра, поставленные каждый месяц в виде продуктов, отчеканенных Пертским монетным двором, оптовым и розничным клиентам по всему миру. Не включены продажи литых слитков и другая активность, такая как продажи распределенных/нераспределенных драгоценных металлов для хранения в хранилище монетного двора.
Дата | золото, в унциях | серебро, в унциях |
2019 | 389459 | |
декабрь | 78,912 | 1,361,723 |
ноябрь | 54,261 | 1,027,695 |
октябрь | 32,469 | 1,394,615 |
сентябрь | 46,837 | 1,350,038 |
август | 21,766 | 1,171,233 |
июль | 21,518 | 987,040 |
июнь | 19,449 | 344,474 |
май | 10,790 | 681,582 |
апрель | 19,991 | 906,219 |
март | 32,757 | 935,819 |
февраль | 19,524 | 584,310 |
январь | 31,189 | 828,854 |
2018 | ||
декабрь | 29,186 | 692,971 |
ноябрь | 64,308 | 876,446 |
октябрь | 36,840 | 1,079,684 |
сентябрь | 62,552 | 1,305,600 |
август | 38,904 | 520,245 |
июль | 29,921 | 486,821 |
июнь | 16,847 | 229,280 |
май | 14,800 | 557,120 |
апрель | 15,161 | 458,655 |
март | 29,883 | 975,921 |
февраль | 26,473 | 992,954 |
январь | 37,174 | 1,067,361 |
2017 | ||
декабрь | 27,009 | 874,437 |
ноябрь | 23,901 | 544,436 |
октябрь | 44,618 | 999,425 |
сентябрь | 46,415 | 697,849 |
август | 23,130 | 392,091 |
июль | 23,675 | 1,167,963 |
июнь | 19,259 | 1,215,071 |
май | 29,679 | 826,656 |
апрель | 10,490 | 468,977 |
март | 22,232 | 716,283 |
февраль | 25,257 | 502,353 |
январь | 72,745 | 1,230,867 |
2016 437558 | ||
декабрь | 63,420 | 430,009 |
ноябрь | 54,747 | 984,622 |
октябрь | 79,048 | 1,084,213 |
сентябрь | 58,811 | 1,031,858 |
август | 14,684 | 376,461 |
июль | 16,870 | 693,447 |
июнь | 31,368 | 1,220,817 |
май | 21,035 | 974,865 |
апрель | 47,542 | 1,161,766 |
март | 47,948 | 1,756,238 |
февраль | 37,063 | 1,049,062 |
январь | 47,759 | 1,473,408 |
2015 | ||
декабрь | 40,096 | 1,083,460 |
ноябрь | 31,664 | 1,145,239 |
октябрь | 66,951 | 1,751,898 |
сентябрь | 63,791 | 3,349,557 |
август | 33,390 | 707,656 |
июль | 51,088 | 746,700 |
июнь | 31,019 | 384,586 |
май | 21,671 | 337,511 |
апрель | 26,545 | 472,273 |
март | 34,260 | 638,557 |
февраль | 31,981 | 392,114 |
январь | 23,174 | 585,953 |
2014 | ||
декабрь | 40,211 | 477,731 |
ноябрь | 49,904 | 851,836 |
октябрь | 55,350 | 655,881 |
сентябрь | 68,781 | 756,839 |
август | 36,369 | 818,856 |
июль | 25,103 | 577,988 |
июнь | 39,405 | 586,358 |
май | 36,127 | 630,349 |
апрель | 23,461 | 361,988 |
март | 30,177 | 545,165 |
февраль | 47,003 | 392,088 |
январь | 64,818 | 912,388 |
2013 | ||
декабрь | 58,943.61 | 845,940.53 |
ноябрь | 52,700.23 | 807,246.05 |
октябрь | 77,255.18 | 821,579.77 |
сентябрь | 68,488.06 | 961,977.07 |
август | 30,430.10 | 691,258.63 |
июль | 56,488.25 | 697,247.39 |
июнь | 47,692.02 | 593,534.52 |
май | 88,637.82 | 596,458.40 |
апрель | 112,575.40 | 1,113,461.36 |
март | 50,356.16 | 408,178.52 |
февраль | 44,399.48 | 431,237.41 |
январь | 66,669.66 | 676,742.4 |
https://goldenfront.ru/