ЦБ РФ повысил с 07/05 учетную цену на золото до 4040,41 рублей
ЦБ РФ установил с 7 мая 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 07.05.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 4 040,41 | + 26,30 |
серебро | 35,85 | — 0,01 |
платина | 1 795,58 | — 23,54 |
палладий | 4 221,39 | — 433,97 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ
https://gold.1prime.ru/